navysports.com official athletic site navysports.com official athletic site navysports.com official athletic site
navysports.com official athletic site
navysports.com official athletic site, varsity sports list

  Inside Men's Cross Country
 
   



navysports.com official athletic site, varsity sports list
   



 
 
 
Buy Photos
 
Stadium Virtual Tour
 
Patriot League
 
Patriot League All-Access

 
  Printer-friendly format   Email this article
 
USNA Cross Country Course Records

All-Time Top-Times
Pl. Name School Time Date
1. Jim O'Connell Syracuse 23:42.6 Oct. 2, 1982
2. Ron Harris Navy 23:47.8 Oct. 25, 1986
3. Ron Harris Navy 23:50.8 Oct. 19, 1985
4. Sean Nicholl Georgia 23:51.0 Sept. 28, 1985
5. Hillary Tuwell Richmond 23:56.4 Oct. 22, 1977
6. Steve Holman Georgetown 23:58.6 Oct. 6, 1990
7. Tim Cummins Navy 24:02.8 Oct. 14, 1978
8. Kris Herdt Virginia 24:04.1 Sept. 24, 1988
9. Steve Holman Georgetown 24:05.0 Oct. 12, 1991
10. Alberto Salazar Oregon 24:07.0 Sept. 22, 1979
Mica Comstock Army 24:07.0 Oct. 25, 1986
12. Tyno Carter Army 24:08.0 Oct. 25, 1986
13. Steve Gilmore Navy 24:09.5 Nov. 24, 1973
14. Ron Harris Navy 24:10.0 Sept. 28, 1985
15. Dan Rincon Maryland 24:11.0 Oct. 21, 1972
16. Sosthenes Bitok Richmond 24:11.4 Sept. 26, 1981
17. Dan Rincon Maryland 24:11.8 Oct. 21, 1972
18. Greg Keller Navy 24:12.0 Oct. 17, 1992
19. Tim Barkdoll Navy 24:12.4 Oct. 14, 1988
20. Claude Barron Navy 24:13.0 Oct. 30, 1976
Tim Cummins Navy 24:13.0 Oct. 30, 1976
William McChesney Oregon 24:13.0 Sept. 22, 1979
Bill Kovach Navy 24:13.0 Oct. 11, 1980
Frank McConville Georgetown 24:13.0 Oct. 2, 1982
25. Greg Keller Navy 24:13.8 Oct. 6, 1990

All-Time Top-Navy Times
Pl. Name Time Year
1. Ron Harris 23:47.8 1986
2. Ron Harris 23:50.8 1985
3. Tim Cummins 24:02.8 1978
4. Steve Gilmore 24:09.5 1973
5. Ron Harris 24:10.0 1985
6. Greg Keller 24:12.0 1992
7. Tim Barkdoll 24:12.4 1988
8. Claude Barron 24:13.0 1976
Tim Cummins 24:13.0 1976
Bill Kovach 24:13.0 1980
11. Greg Keller 24:13.8 1990
12. Ron Harris 24:14.0 1985
13. Ron Harris 24:16.0 1984
14. Louis Poore 24:17.7 1985
15. Greg Keller 24:20.0 1990
16. Jeff Leuenberger 24:21.0 1993
Mark Donahue 24:21.0 1980
18. John Lesniak 24:22.0 1986
Steve Gilmore 24:22.0 1972
20. Bruce Frame 24:23.0 1992
21. Sean Roskey 24:23.0 1982
22. Greg Keller 24:24.4 1991
23. Steve Giorgis 24:25.3 1974
Bill Kovach 24:25.3 1981
25. Claude Barron 24:26.0 1976
26. Willie McCool 24:27.0 1982

 

 
Gear
 

 

 

 
 
Men's Golf Men's Cross Country Women's Cross Country Sprint Football Women's Soccer Men's Swimming Women's Swimming Football Women's Track & Field Men's Track & Field Men's Basketball Wrestling Men's Gymnastics Men's Track & Field Men's Tennis

Navy Sports Men's Cross Country
 
NavySports.com Men's Cross Country
 
 
Official Partner C S T V.com
 
© | Feedback | Privacy Policy | Terms of Service